| Anlagen | Behälter | Ablaufklasse | Komplettanlage
Z − 55.31 − |
Nachrüstung
Z − 55.32 − |
Komplettanlage
Z − 55.61 − |
Nachrüstung
Z − 55.62 − |
Nachrüstung
Z − 55.8 − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BatchPLUS | Beton | C | » 387 | » 589 | |||
| N | » 576 | » 612 | |||||
| D | » 577 | » 588 | |||||
| D+P | » 578 | ||||||
| PE | C | » 387 | |||||
| N | » 576 | ||||||
| D | » 577 | ||||||
| D + P | » 578 | ||||||
| 3K PLUS | Beton | C | » 386 | » 736 | |||
| N | » 611 | ||||||
| PE | C | » 386 | |||||
| 3K FLOW | Beton | C | » 594 | » 735 | |||
| GFK | C | » 594 | |||||
| PE | C | » 594 |

